Transparencia de las operaciones
Creemos que la transparencia es la clave para generar confianza y fomentar conexiones significativas con nuestra comunidad. Por eso estamos encantados de anunciar que estamos adoptando un nuevo modelo de gestión que da prioridad a la transparencia en todo lo que hacemos.
Desde nuestras finanzas hasta nuestros procesos de toma de decisiones, nos comprometemos a mantenerle informado en todo momento. Queremos que sepas exactamente cómo tu apoyo está marcando la diferencia en las vidas de los chicos a los que servimos.
Revenue Type / Tipo de ingreso | April / Abril | May / Mayo | June / Junio | July/Julio | August / Agosto | September / Septiembre |
---|---|---|---|---|---|---|
Depositos a Cuenta Bancaria / Deposits to our Bank Account | 207,957.02 | 110,702.51 | 51,268.76 | 212,379.72 | 123.844.33 | 53,501.60 |
Donativos en Efectivo / Cash Donations | 9,204.00 | 5,500.00 | 2,500,00 | 7,065.00 | 16,200.00 | 5,000.00 |
Fondo de construcción / Building Funds | 20,000.00 | |||||
Recaudación de Fondos Car Wash y Bazar / Car Wash & Bazar Fundraisers | 41,040.60 | 22,623.00 | 37,490.00 | 20,479.72 | 35,718 | 23,824.50 |
Total | 258,201.62* | 138,825.51 | 91,258.76 | 239,923.72 | 175,762.33 | 102,326.10 |
Gastos / Expenses | Abril / April | Mayo / May | Junio / June | July | Aug | Sept |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasas contables / Accounting services | 9,000.00 * | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | - |
Servicio Jurídico / Legal Services | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Material de oficina / Office Supplies | 292.03 | 0 | - | 2,401.00 | 125.00 | 70.00 |
Impuestos / Taxes | 97.54 | 16.00 | - 55.00 | 9.60 | 13.60 | 12.00 |
Gastos bancarios / Bank Charges | 2,335.97 | 1,826.33 | 1,735.13 | 1,786.33 | 85.00 | 75.00 |
Salarios de los empleados / Employee Salaries | 157,700.00* | 61,800.00 | 63,600.00 | 64,500.00 | 92,900.00* | 64,492.00 |
Sueldos de los empleados a tiempo parcial / Part Time Employee Salaries | 1,350.00 | 1,200.00 | 250.00 | 600.00 | 1,950.00 | - |
Servicios Públicos: Agua Y Internet / Utilities Water and Internet | 2,831.00 | 1,790.00 | 1,545.00 | 1,150.00 | 1,300.00 | 1,100.00 |
Diezmo para el lavadero de coches de la iglesia / Tithe for Church Lot for car wash | 3,077.00 | 1,466.00 | 1,454.00 | 1425.00 | 1,977.00 | 612.00 |
Lavandería / Laundry | 2,759.00 | 2,520.00 | 2,068.00 | 2,135.00 | 1761.00 | 1,483.00 |
Cleaning Supplies | 0.00 | 899.00 | 327.00 | 803.60 | - | |
Agua potable / Drinking Water | 760.00 | 1,260.00 | 964.00 | 655.00 | 935.50 | 2,480.00 |
Propano / Propane | 373.72 | 1,136.88 | 2,591.40 | 418.80 | 773.84 | 444.78 |
Mantenimiento y materiales / Maintenace and Materials | 1,804.23 | 1,167.00 | 728.00 | 359.00 | 1,238.00 | 406.00 |
Gasolina y aceito de motor / Gasoline and Motor Oil | 7,440.00 | 6,150.00 | 6,258.00 | 16,400.03 | 7,905.91 | 8,600.00 |
Mantenimiento Vehicular / Vehicle Maintenance | 7,415.00 | 2,204.00 | 140.00 | 5,800.00 | ||
Abarrotes / Groceries | 9,046.24 | 9,549.99 | 8,896.69 | 8,867.96 | 11,343.49 | 14,483.25 |
Gastos de Medico y de Farmacia / Medical and Pharmacy Expenses | 286.89 | 850.00 | 457.44 | 2,994.14 | - | |
Gasto de deports / Sport Fees | 5,638.00* | - | 375.00 | 5,600.00 | 600.00 | 6,120.00 |
Excursiones / Excursions | 11,385.64 | 155.00 | 1,320.00 | 2,729.00 | 3,296.00 | - |
Gasto de Escuela / School Expenses | 4,205.00 | 3,558.40 | 3,650.00 | 100.00 | 1,400.00* | 6,233.00 |
Ropas y Zapatos / Clothing and Shoes | 0 | 0 | 0 | 449.00 | 469.00 | |
Adquisícíon de Muebles / Furniture | 117.00 | 0 | - | - | ||
Gastos de lavado de coches / Car Wash Expenses | 2,111.40 | 450.00 | 647.00 | 140.00 | 2,098.00 | |
Impuestos municipales / Municipal Taxes | 1,250.00 | 750.00 | 750.00 | 1,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Gastos de construcción / Construction Expenses | 0 | 32,500.00 | 61,766.00 | 3,000.00 | - | |
Comida para pollos / Chicken Food | 530.00 | 1,086.00 | 936.00 | 936.00 | 468.00 | 468.00 |
Gastos del Sito Web / Website Expenses | 2,101.80 | - | 52.67 | |||
Otra Articules | 0 | 1,086.00 | 1,600.00 | 199.00 | 600 | 746 |
Total | 220,735.86 | 130.366.10 | 103,214.66 | 183,136.13 | 135,059.94 | 117,244.70 |
* Una importante donación de la Fundación Scrimgeour para respaldar el pago de salarios y Work, Play, Love pagó las cuotas pendientes de contabilidad y deportes.
Comentarios
Mientras continuamos con nuestra misión de proporcionar un hogar seguro y afectuoso a los chicos de Mama Cleo's Boys Home, nos enfrentamos a un reto importante: conseguir donaciones mensuales suficientes para cubrir nuestros gastos operativos.
El funcionamiento de un centro residencial conlleva numerosos costes, desde la provisión de comidas nutritivas y programas educativos hasta el mantenimiento de un entorno seguro y acogedor para los chicos. Aunque estamos increíblemente agradecidos por el generoso apoyo que recibimos, garantizar una financiación constante para estos gastos esenciales sigue siendo un reto constante.
Estos son algunos de los retos a los que nos enfrentamos a la hora de conseguir donaciones mensuales para los gastos operativos:
Sostenibilidad: Las donaciones mensuales nos proporcionan la estabilidad y previsibilidad que necesitamos para mantener nuestros programas y servicios durante todo el año. Sin embargo, convencer a los donantes para que se comprometan a hacer un donativo mensual puede ser difícil, especialmente cuando existen otras demandas para sus donativos.
Concienciación: Es posible que muchos donantes potenciales no sean plenamente conscientes de la importancia de los gastos operativos o de cómo sus contribuciones apoyan directamente las operaciones diarias de nuestra organización. Sin este conocimiento, puede ser difícil inspirar donaciones regulares.
Competencia: En el abarrotado panorama filantrópico actual, innumerables causas que merecen la pena compiten por la atención y el apoyo de los donantes. Destacar entre la competencia y convencer a los donantes para que den prioridad a nuestras necesidades operativas puede resultar desalentador.
A pesar de estos retos, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de proporcionar una atención de la más alta calidad a los chicos de nuestro programa. Con su apoyo, podemos superar estos obstáculos y garantizar que Mama Cleo's Boys Home siga siendo un lugar de amor, curación y esperanza para quienes más lo necesitan.
Si puede hacer una donación mensual para apoyar nuestros gastos operativos, considere unirse a nuestro Círculo de Donaciones Mensuales. Su apoyo continuado marcará una gran diferencia en las vidas de estos niños que tanto lo merecen.
Gracias por su compasión, generosidad y apoyo incondicional.
Con sincera gratitud,
Thomas James, Tesorero, Mama Cleo's Boys Home 🏡